Avantages & Inconvénients
- ✚Écoute de musique sans fil en Bluetooth
- ✚Appel mains libres avec microphone intégré
- ✚Résistant aux éclaboussures
- –Pas de réduction active du bruit
Avec le casque sans fil Lenco HPB-330WH, vous pouvez profiter d'un son clair et de qualité jusqu'à 66 heures. Vous pouvez facilement vous connecter à votre smartphone, tablette ou système stéréo via Bluetooth. Vous êtes en déplacement et vous souhaitez téléphoner en toute simplicité ? Avec le HPB-330WH, vous pouvez passer des appels en mains libres jusqu'à 39 heures !
Vous êtes sous la pluie ? Ou allongé au bord de la piscine ? Le HPB-330 peut résister à des projections d'eau, protection IPX4, alors n'ayez pas peur de l'utiliser de manière optimale où que vous alliez.
Les boutons de commande sur le côté du casque sont affichés de manière claire et ergonomique. Les écouteurs ont également des coussinets en caoutchouc sur les oreillettes et un serre-tête réglable pour convenir à tout le monde.
Le HPB-330WH peut être chargé via le câble USB fourni.
La version blanche du HPB-330 est tendance et moderne, à moins que vous ne préfériez la version noire, chic et discrète.
| Hauteur | 185 mm |
|---|---|
| Largeur | 160 mm |
| Longueur | 80 mm |
| Poids | 200 g |
| Adaptateur secteur ou câble d'alimentation type 1 | Câble basse tension séparé (par ex. Câble USB / câble 12V) |
| Adaptateur secteur ou câble d'alimentation utilisation pour 1 | Produit principal |
| ANC (Active Noise Cancelling) | Non |
| Autonomie de la batterie 1 en utilisation standard | 1320min |
| Autonomie de la batterie 1 en veille | 2heures |
| Avec ou sans fil | Câblés, Sans fil |
| Batterie 1 Hazmat | Non |
| Batterie 1 incluse | Oui |
| Batterie 1 rechargeable | Oui |
| Batterie 1 remplaçable / intégrée | Intégrée |
| Batterie 1 utilisation pour (fonction principale du produit) | Produit principal |
| Batterie 2 utilisation pour | Non applicable |
| Capacité de la batterie | 750mAh |
| Capacité de la batterie 1 | 750mAh |
| Capacité de stockage interne | Non applicable |
| Classement IP | IPX4 |
| Composition chimique batterie 1 | Li-Ion |
| Consommation électrique maximale | 1.75W |
| Contrôle du Volume | Oui |
| Coquilles d'oreilles pivotantes | Non |
| Couleur | Blanc |
| Entrée connexions audio / vidéo / données | AUX IN 3.5mm |
| Étiquettes électroniques de sécurité antivol requises | Non |
| Fiche d'alimentation | USB |
| Fonction de charge rapide | Non |
| Indicateur de niveau de batterie | Oui |
| Kit mains libres Bluetooth | Oui |
| Lecteur mp3 intégré | Non |
| Liable | Non |
| Limitation du volume | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 0.50m |
| Matériau | Métal, Cuir artificiel, Plastique, Caoutchouc |
| Matière des coussinets oreille | Similicuir |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle ouvert fermé | Closed |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1pièces |
| Nombres de batteries 1 | 1 |
| Options sonores | Muet |
| Pliable | Oui |
| Poids batterie 1 | 16g |
| Portée du signal Bluetooth® | 10m |
| Prend en charge les formats ID3 | Non |
| Rechargeables | Oui |
| Résistant à l'eau | Oui, IPX4 |
| Socle 1 utilisation pour | Non applicable |
| Sortie technique Puissance | 2 x 6.9 mWattW |
| Sources audio / vidéo / données | Bluetooth, Ligne |
| Support de commande vocale | Non, Non |
| T.H.D. | 10% |
| Technologie de Batterie | Li-Ion |
| Technologie de la communication | Bluetooth® |
| Temps de charge max. batterie 1 | 140min |
| Tension d'entrée | 5 V DC |
| Tension d'entrée d'adaptateur secteur ou câble d'alimentation 1 | 5V DC |
| Type d'écouteurs | Supra Auriculaire |
| Type de batterie 1 | Batteries |
| Type de Bluetooth | Recevoir |
| Type de source d'alimentation | Alimenté par port USB |
| UN38.3 applicable / Le produit a une batterie au lithium-ion | Oui |
| Version Bluetooth® | 5.0 |
| Voltage batterie 1 | 3.7V |
| Vrai stéréo sans fil (TWS) | Non |
- Bluetooth headset
- Audio cable
- Micro USB cable
- Instructions NL / EN / DE / FR / ES















