Avantages & Inconvénients
- ✚Écoute de musique sans fil en Bluetooth
- ✚Résistant aux éclaboussures
- ✚Conception ergonomique pour le sport
- ✚Appels mains libres avec microphone intégré
- –Pas de réduction active du bruit
| Hauteur | 38 mm |
|---|---|
| Largeur | 51 mm |
| Longueur | 28 mm |
| Poids | 146 g |
| Adaptateur secteur ou câble d'alimentation type 1 | Câble basse tension séparé (par ex. Câble USB / câble 12V) |
| Adaptateur secteur ou câble d'alimentation utilisation pour 1 | Accessoire |
| ANC (Active Noise Cancelling) | Non |
| Autonomie de la batterie 1 en utilisation standard | 360min |
| Autonomie de la batterie 1 en veille | 347heures |
| Avec ou sans fil | Sans fil |
| Batterie 1 Hazmat | Non |
| Batterie 1 incluse | Oui |
| Batterie 1 rechargeable | Oui |
| Batterie 1 remplaçable / intégrée | Intégrée |
| Batterie 1 utilisation pour (fonction principale du produit) | Produit principal |
| Batterie 2 incluse | Oui |
| Batterie 2 rechargeable | Oui |
| Batterie 2 remplaçable / intégrée | Intégrée |
| Batterie 2 utilisation pour | Accessoire |
| Boîtier de charge | Oui |
| Capacité de la batterie 1 | 50mAh |
| Capacité de la batterie 2 | 1800mAh |
| Capacité de la batterie des écouteurs | 50mAh |
| Capacité de stockage interne | Non applicable |
| Capacité du boîtier de batterie de charge | 1800mAh |
| Capacité du câble de batterie | 50mAh |
| Classement IP | IPX5 |
| Composition chimique batterie 1 | Li-Ion |
| Composition chimique batterie 2 | Li-Ion |
| Contrôle du Volume | Non |
| Coquilles d'oreilles pivotantes | Non |
| Couleur | Noir |
| Entrée connexions audio / vidéo / données | Non applicable |
| Étiquettes électroniques de sécurité antivol requises | Non |
| Étui de chargement sans fil | Oui |
| Fiche d'alimentation | USB |
| Fonction de charge rapide | Non |
| Indicateur de niveau de batterie | Oui |
| Kit mains libres Bluetooth | Oui |
| Lecteur mp3 intégré | Non |
| Liable | Oui |
| Limitation du volume | Non |
| Longueur du câble d'alimentation | 0.16m |
| Matériau | Plastique, Métal, Caoutchouc |
| Matière des coussinets oreille | Silicone |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle ouvert fermé | Closed |
| Nombre de batteries 2 | 1 |
| Nombre de produits dans l'emballage | 2pièces |
| Nombres de batteries 1 | 2 |
| Options sonores | Muet |
| Pliable | Non |
| Poids batterie 1 | 1.30g |
| Poids batterie 2 | 46g |
| Portée du signal Bluetooth® | 10m |
| Prend en charge les formats ID3 | Non |
| Rechargeables | Oui |
| Résistant à l'eau | Oui, IPX5 |
| Socle 1 utilisation pour | Non applicable |
| Socle 2 utilisation pour | Non applicable |
| Sortie technique Puissance | 2 x 0.002W |
| Sources audio / vidéo / données | Bluetooth |
| Support de commande vocale | Non, Google Assistant, Siri |
| Technologie de la communication | Bluetooth® |
| Temps de charge max. batterie 1 | 90min |
| Temps de charge max. batterie 2 | 240 |
| Tension d'entrée d'adaptateur secteur ou câble d'alimentation 1 | 5V DC |
| Type d'écouteurs | Intra-Auriculaire |
| Type de batterie 1 | Batteries |
| Type de batterie 2 | 18650 |
| Type de Bluetooth | Recevoir |
| Type de source d'alimentation | Alimenté par pile |
| UN38.3 applicable / Le produit a une batterie au lithium-ion | Oui |
| Version Bluetooth® | 5.0 |
| Voltage batterie 1 | 3.7V |
| Voltage batterie 2 | 3.7V |
Politique
d'expédition pour la France
Notre boutique en ligne vous offre une politique
d'expédition simple et transparente. En fonction de la valeur de votre
commande, des frais d'expédition différents s'appliquent.
- Pour les commandes d'une valeur entre 0 € et 49,99 €, des frais d'expédition de 7,95 € s'appliquent.
- Les commandes d'une valeur supérieure à 50 € sont expédiées gratuitement.
Politique d'expédition pour la Belgique
- Pour les commandes d'une valeur inférieure à 30 € , des frais d'expédition de 4,95 € s'appliquent.
- Les commandes d'une valeur supérieure à 30 € sont expédiées gratuitement.
FRANCE: Quand vais-je recevoir ma commande ?
Nous ferons tout notre possible pour expédier votre commande le plus rapidement possible. Avez-vous passé une commande les jours ouvrables avant 15h00? Ensuite, nous expédierons votre commande le jour même. Avez-vous passé une commande après 15h00 les jours ouvrables Ensuite, vous pouvez supposer que vous recevrez le colis dans les 3-5 jours ouvrables.
Avez-vous passé une commande pendant le week-end? Ensuite, nous préparerons votre colis pour l'expédition le lundi et vous pourrez l'attendre dans un délai de 3 à 5 jours.
BELGIQUE: Quand vais-je recevoir ma commande ?
Nous faisons de notre mieux pour expédier votre commande dans les meilleurs délais. Vous avez passé votre commande un jour ouvrable avant 20h00 ? Dans ce cas, nous expédierons votre colis le jour même et vous le recevrez demain. Vous avez passé votre commande pendant le week-end ? Dans ce cas, nous préparerons votre colis pour l'expédition le lundi et vous le recevrez le mardi.
FRANCE: Puis-je
suivre ma commande?
Dès que votre commande quitte notre entrepôt, vous recevrez un numéro Track & Trace de notre part pour suivre votre colis Chronopost.
BELGIQUE:
Puis-je suivre ma commande?
Dès que votre commande quitte notre entrepôt, vous recevrez
un numéro Track & Trace de notre part pour suivre votre colis DHL.